最大分切速度 | 5-180m/min |
主電機(jī)功率 | 2.7kw、3.5kw、3.5kwkw |
機(jī)器外型尺寸 | 2100×1800×1200mm |
型號(hào) | WFQ-700-1300 |
最大原料直徑 | Φ600mm |
品牌 | 三比 |
加工定制 | 是 |
最大原料寬度 | 詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù)(mm) | 最大原料直徑 | 詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù)(mm) |
最大收卷直徑 | 詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù)(mm) | 分切速度 | 詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù)(m/min) |
總功率 | 詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù)(Kw) | 外形尺寸 | 詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù)(mm) |
重量 | 詳見(jiàn)技術(shù)參數(shù)(kg) |
主要技術(shù)參數(shù) 40機(jī)型WFQ-700WFQ-1100WFQ-1300卷材最大寬度 600mm1000MM1200mm卷材最大直徑Φ600mmΦ600mmΦ600mm卷材成品寬度30-600mm30-600mm30-600mm分切速度5-180m/min5-180m/min5-180m/min電機(jī)功率2.7kw3.5kw3.5kw整機(jī)重量1800kg2000kg2200kg外形尺寸2100×1800×1200mm2100×2000×1200mm2200×2100×1200mm